Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 29/3/2024 02:21.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
111.9 4.0 8.6 -2.9 16.3 9.2 ------------------------------------------------------
211.1 0.0 8.7 1.7 14.6 6.6 ------------------------------------------------------
310.0 4.0 14.0 2.3 20.2 6.1 ------------------------------------------------------
412.1 3.2 15.7 6.6 17.2 6.6 ------------------------------------------------------
510.9 2.0 16.0 5.1 18.6 7.4 ------------------------------------------------------
611.7 8.0 18.1 2.2 16.5 7.1 ------------------------------------------------------
710.9 2.6 16.9 2.2 8.1 5.5 ------------------------------------------------------
82.6 -2.2 18.4 5.4 10.2 2.4 ------------------------------------------------------
9-1.5 -5.4 18.0 4.0 16.0 1.2 ------------------------------------------------------
100.0 -7.5 19.8 10.6 20.0 6.9 ------------------------------------------------------
11-4.7 -7.8 18.2 11.0 15.9 9.6 ------------------------------------------------------
12-0.6 -4.7 13.4 7.9 17.5 6.4 ------------------------------------------------------
130.9 -3.6 11.1 6.0 9.8 8.2 ------------------------------------------------------
143.7 -5.9 11.3 1.7 13.0 7.5 ------------------------------------------------------
155.0 -0.2 13.3 -0.9 17.0 6.6 ------------------------------------------------------
166.8 -0.5 15.0 -0.9 17.3 5.4 ------------------------------------------------------
178.7 -0.6 17.7 1.7 18.4 7.3 ------------------------------------------------------
1815.8 3.6 14.2 4.9 16.5 6.2 ------------------------------------------------------
199.8 0.0 15.1 2.0 10.7 2.0 ------------------------------------------------------
202.9 -1.8 13.5 5.1 15.4 1.6 ------------------------------------------------------
212.2 -3.0 13.1 3.0 17.7 1.0 ------------------------------------------------------
222.8 -4.8 16.0 0.6 19.2 4.4 ------------------------------------------------------
231.7 -3.0 17.3 8.2 24.0 4.6 ------------------------------------------------------
244.3 -2.7 14.8 8.7 17.4 4.0 ------------------------------------------------------
2510.9 4.2 20.2 7.1 14.6 3.2 ------------------------------------------------------
2610.3 2.0 21.4 9.4 17.7 1.8 ------------------------------------------------------
279.0 2.8 18.5 8.9 17.7 7.8 ------------------------------------------------------
286.8 0.6 19.6 10.0 22.6 11.1 ------------------------------------------------------
297.1 -1.7 16.4 9.7 14.4 13.8 ------------------------------------------------------
307.2 -2.7  ------------------------------------------------------------
317.0 -2.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.8 21.4 24.0 ---------------------------
Maks %6.415.716.4---------------------------
Prosek2.49.810.6---------------------------
Min %-0.84.95.9---------------------------
Minimum-7.8-2.91.0---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.